Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 55,92 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 55.920.560.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.380.993.258-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 43.15 46.75 43.62 45,051,404,000 1381
2 43.50 45.00 44.28 195,000,000 4
5 43.30 43.55 43.40 1,117,560,000 11
6 43.35 43.70 43.50 2,281,787,000 17
7 43.40 43.70 43.50 2,003,545,000 21
8 43.40 43.75 43.49 1,583,286,000 19
9 43.35 43.50 43.47 890,000,000 17
12 43.40 43.40 43.40 100,000,000 1
15 43.55 43.55 43.55 200,000,000 1
30 43.80 43.90 43.83 150,000,000 2
33 43.75 43.80 43.76 175,000,000 2
34 43.55 44.00 43.76 982,290,000 10
35 43.75 43.90 43.85 414,663,000 4
36 43.75 43.75 43.75 100,000,000 1
37 43.40 43.40 43.40 1,000,000 1
40 43.90 43.90 43.90 21,500,000 1
58 43.75 43.75 43.75 103,175,000 5
63 43.50 43.50 43.50 100,000,000 1
89 43.50 43.50 43.50 231,050,000 10
90 43.50 43.50 43.50 219,300,000 9
TOPLAM       55,920,560,000 1518

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu